Retour à la liste| Constructeur : | FORD | ||||
| Modèle : | Focus 2 |
||||
| Version : | 1.6 TDCi 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 10/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 381 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 15,3 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 375 à 1 245 dm3 | ||
| Couple : | 215 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,9 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 118 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 110 | Diesel | 01/2010 | 6,2 / 4,0 / 4,5 |
| 1.6 TDCi 110 CVT | Diesel | 09/2004 | --- / --- / --- |
| 1.6 TDCi 110 Econetic | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
| 1.8 Flexifuel | Superéthanol | 03/2008 | --- / --- / --- |
| 2.0 TDCi 133 | Diesel | 10/2004 | 7,4 / 4,6 / 5,6 |
| 2.0 TDCI 136 | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |