Retour à la liste| Constructeur : | FORD | ||||
| Modèle : | Ranger |
||||
| Version : | NiMH | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/1999 | ||||
| Motorisation : | Electrique | Boite : | Mono vitesse, 1 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
| Puissance (ch) : | 91 | Poids : | 1 880 kg | ||
| Puissance (kW) : | 67 | Rapport poids / puissance : | 20,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 190 | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 125 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 17,5 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Electrique | 01/1998 | --- / --- / --- |