Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | S-Max ![]() |
||||
Version : | 2.2 TDCi 175 | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 179 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 175 à 3 500 tours/min | Poids : | 1 840 kg | ||
Puissance (kW) : | 129 | Rapport poids / puissance : | 10,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 285 à 2 100 dm3 | |||
Couple : | 400 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 10,6 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 6,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,0 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 12,2 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 6,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 061 km | ||||
Emission CO2 : | 176 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 TDCi 125 | Diesel | 06/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDCI 140 | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
2.0 TDCI 182 | Diesel | 01/2010 | 7,4 / 5,2 / 6,0 |