Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Accord 2003 | ||||
Version : | 2.0i Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 155 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 407 kg | ||
Puissance (kW) : | 114 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 459 dm3 | ||
Couple : | 190 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 215 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,9 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 6,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 774 km | ||||
Emission CO2 : | 200 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.0i Auto | Bougie d'allumage - essence | 45 000 km | 3 ans |
2.0i Auto | Courroie de distributions - essence | 120 000 km | 8 ans |
2.0i Auto | Filtre à air | 30 000 km | 2 ans |
2.0i Auto | Filtre à essence | 30 000 km | 2 ans |
2.0i Auto | Filtre à huile | 15 000 km | 1 an |
2.0i Auto | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.0i Auto | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 1 an |
2.0i Auto | Huile moteur - essence | 15 000 km | 1 an |
2.0i Auto | Liquide de frein | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0i | Essence | 04/2003 | 10,7 / 6,5 / 8,0 |
2.2 i-CTDi 140 | Diesel | 10/2008 | 6,7 / 4,6 / 5,4 |
2.4i | Essence | 12/2002 | 12,7 / 6,9 / 9,0 |
2.4i Auto | Essence | 04/2003 | 13,7 / 6,4 / 9,4 |