Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Accord Coupe | ||||
Version : | 2.2i 16s Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1994 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 156 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 364 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 418 dm3 | ||
Couple : | 182 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 17,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 32,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 14,8 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 602 km | ||||
Emission CO2 : | 259 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
2.2i 16s Auto | Bougie d'allumage - essence | 45 000 km | 3 ans |
2.2i 16s Auto | Courroie de distributions - essence | 120 000 km | 8 ans |
2.2i 16s Auto | Filtre à air | 30 000 km | 2 ans |
2.2i 16s Auto | Filtre à essence | 30 000 km | 2 ans |
2.2i 16s Auto | Filtre à huile | 15 000 km | 1 an |
2.2i 16s Auto | Filtre à pollen | 30 000 km | 2 ans |
2.2i 16s Auto | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 1 an |
2.2i 16s Auto | Huile moteur - essence | 15 000 km | 1 an |
2.2i 16s Auto | Liquide de frein | 30 000 km | 2 ans |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0i 136 ch | Essence | --- / --- / --- | |
2.0i 147 ch | Essence | 06/1995 | 12,2 / 7,1 / 9,0 |
3.0i V6 | Essence | 02/2000 | 15,0 / 8,2 / 10,7 |