Retour à la liste| Constructeur : | HONDA | ||||
| Modèle : | CR-V 2 |
||||
| Version : | 2.2 i-DTEC auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 2 199 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 765 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 11,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 540 dm3 | ||
| Couple : | 350 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,0 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 71 mètres | ||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 171 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|