Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Civic Aerodeck | ||||
Version : | 1.6i | ||||
Commercialisation : | depuis 04/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 493 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 114 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 185 kg | ||
Puissance (kW) : | 84 | Rapport poids / puissance : | 10,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 410 dm3 | ||
Couple : | 144 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 18,0 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 33,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 75 mètres | |||
Conso extra urbaine : | 8,1 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 5,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 859 km | ||||
Emission CO2 : | 154 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4i | Essence | 9,5 / 6,5 / 7,4 | |
1.5i VTEC | Essence | 04/1999 | 8,8 / 5,7 / 6,6 |
1.8 VTi | Essence | 11,3 / 7,4 / 8,8 | |
2.0i TD | Diesel | 05/1998 | 7,1 / 4,3 / 5,3 |