Retour à la liste| Constructeur : | HONDA | ||||
| Modèle : | Civic Type S |
||||
| Version : | 1.4 i-VTEC | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 339 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 100 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 200 kg | ||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 512 dm3 | ||
| Couple : | 127 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 174 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,8 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 18,0 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 22,6 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|