Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Logo ![]() |
||||
Version : | 1.3i | ||||
Commercialisation : | depuis 05/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 343 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 65 à 5 000 tours/min | Poids : | 940 kg | ||
Puissance (kW) : | 48 | Rapport poids / puissance : | 14,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 230 dm3 | ||
Couple : | 108 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 151 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 588 km | ||||
Emission CO2 : | 150 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3i CVT | Essence | 04/1999 | 8,7 / 6,1 / 7,0 |