Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Stream | ||||
Version : | 2.0 i-VTEC CVT | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Variateur, 1 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 156 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 432 kg | ||
Puissance (kW) : | 115 | Rapport poids / puissance : | 9,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 158 à 435 dm3 | ||
Couple : | 192 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,3 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 663 km | ||||
Emission CO2 : | 203 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.7i | Essence | 05/2002 | 9,9 / 6,5 / 7,7 |
2.0 i-VTEC | Essence | 06/2001 | 11,3 / 7,0 / 8,3 |