Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | BlueOn | ||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 01/2011 | ||||
Motorisation : | Electrique | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | 83 | Poids : | 1 000 kg | ||
Puissance (kW) : | 61 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 210 | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 130 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 13,1 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | |||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|