Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | Santa Fe ![]() |
||||
Version : | 2.0 16S | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 135 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 589 kg | ||
Puissance (kW) : | 99 | Rapport poids / puissance : | 11,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 833 dm3 | ||
Couple : | 178 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 174 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 677 km | ||||
Emission CO2 : | 231 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 CRDi 16V 125 ch 4x4 | Diesel | 04/2003 | 9,4 / 6,4 / 7,5 |
2.0 CRDi 16V 125 ch Auto 4x4 | Diesel | 04/2003 | 11,9 / 7,5 / 9,0 |
2.0 CRDi 16V 4x4 | Diesel | 12/2002 | 9,5 / 6,5 / 7,6 |
2.2 CRDi | Diesel | 02/2008 | 6,5 / 10,8 / 8,1 |
2.4 16S | Essence | 08/2000 | --- / --- / --- |
2.7 V6 4x4 | Essence | 04/2001 | 14,9 / 9,4 / 11,4 |