Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | Terracan ![]() |
||||
Version : | 2.9 CRDi BVA | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2001 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 589 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 149 à 3 800 tours/min | Poids : | 2 082 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 14,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 1 180 à 2 000 dm3 | ||
Couple : | 332 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,0 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 12,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 765 km | ||||
Emission CO2 : | 260 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 TD Intercooler | Diesel | 07/2001 | 13,1 / 8,7 / 10,3 |
2.9 CRDi | Diesel | 08/2001 | 10,5 / 7,5 / 8,6 |