Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | Trajet |
||||
| Version : | 2.0 CRDi | ||||
| Commercialisation : | depuis 06/2002 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 991 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 112 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 885 kg | ||
| Puissance (kW) : | 82 | Rapport poids / puissance : | 16,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 523 à 3 237 dm3 | ||
| Couple : | 255 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 17,2 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 20,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 38,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 36 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 75 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 16,3 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 7,2 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 903 km | ||||
| Emission CO2 : | 180 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 | Essence | 02/2000 | 12,7 / 7,3 / 9,3 |