Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | Tucson |
||||
| Version : | 2.0 CRDi 150 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 991 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 140 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 625 kg | ||
| Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 11,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 325 dm3 | |||
| Couple : | 310 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 172 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 184 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi 112 | Diesel | 10/2004 | 9,2 / 5,9 / 7,1 |
| 2.0 CRDi 112 4x4 | Diesel | 08/2004 | --- / --- / --- |