Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | i10 |
||||
| Version : | 1.2 85 ch | ||||
| Commercialisation : | |||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 248 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 85 à 6 000 tours/min | Poids : | 968 kg | ||
| Puissance (kW) : | 63 | Rapport poids / puissance : | 11,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 210 dm3 | ||
| Couple : | 120 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 9,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 165 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 33,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 74 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 17,9 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 108 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Essence | 02/2008 | 6,1 / 4,4 / 5,0 |
| 1.2 78 ch | Essence | 01/2009 | --- / --- / --- |