Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | i20 |
||||
| Version : | 1.4 CRDI 75 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 400 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 174 kg | ||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 15,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 314 dm3 | |||
| Couple : | 220 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 161 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 15,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 36,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 73 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,9 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 116 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 75 Blue Drive | Diesel | 11/2009 | 4,7 / 4,2 / 4,3 |
| 1.4 CRDi 90 | Diesel | 12/2009 | 5,5 / 3,8 / 4,4 |