Retour à la liste| Constructeur : | HYUNDAI | ||||
| Modèle : | i30 |
||||
| Version : | 1.4 16V | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 396 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 109 à 6 200 tours/min | Poids : | 1 265 kg | ||
| Puissance (kW) : | 80 | Rapport poids / puissance : | 11,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 355 dm3 | ||
| Couple : | 137 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 174 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,0 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 19,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 145 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 115 Blue Drive | Diesel | 12/2008 | 5,7 / 4,1 / 4,7 |
| 1.6 CRDi 90 | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
| 2.0 CRDI | Diesel | 03/2009 | --- / --- / --- |