Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | S-Type | ||||
Version : | 2.7 D V6 | ||||
Commercialisation : | depuis 05/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 720 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 208 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 722 kg | ||
Puissance (kW) : | 153 | Rapport poids / puissance : | 8,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 400 dm3 | |||
Couple : | 434 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 230 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,7 litres / 100 km | ||||
Conso urbaine : | 5,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 986 km | ||||
Emission CO2 : | 189 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Vous possédez ce type de véhicule ? Inscrivez-vous et suivez son entretien sur Véhicule 3online.fr. |
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 V6 | Essence | 03/2002 | 13,3 / 7,3 / 9,5 |
2.5 V6 Auto | Essence | 01/2004 | 14,5 / 7,9 / 10,3 |
2.7 D V6 Auto | Diesel | 05/2004 | 10,9 / 6,1 / 8,0 |
3.0 V6 | Essence | 03/2002 | 16,0 / 8,3 / 10,3 |
3.0 V6 Auto | Essence | 03/2002 | 16,6 / 9,1 / 11,9 |
4.0 V8 | Essence | 06/1999 | 17,6 / 9,5 / 12,5 |
4.2 V8 | Essence | 03/2002 | 17,1 / 8,2 / 11,5 |
R | Essence | 07/2002 | 18,5 / 9,2 / 12,5 |