Retour à la liste| Constructeur : | JAGUAR | ||||
| Modèle : | XK-R |
||||
| Version : | 4.2 406 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 4 196 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 406 à 6 100 tours/min | Poids : | 1 772 kg | ||
| Puissance (kW) : | 299 | Rapport poids / puissance : | 4,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 327 dm3 | |||
| Couple : | 553 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 6,3 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 26,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 3,6 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 12,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 605 km | ||||
| Emission CO2 : | 304 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 4.0 | Essence | 06/1998 | 16,7 / 9,6 / 12,2 |
| 4.2 395 ch | Essence | 01/2004 | --- / --- / --- |
| 4.2 V8 420 ch | Essence | 01/2007 | 18,6 / 9,0 / 12,3 |
| 75 | Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |