Retour à la liste| Constructeur : | JAGUAR | ||||
| Modèle : | XK8 Coupe |
||||
| Version : | 3.6 | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 3 556 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 258 à 6 250 tours/min | Poids : | 1 690 kg | ||
| Puissance (kW) : | 190 | Rapport poids / puissance : | 6,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 18 | Coffre : | 292 dm3 | ||
| Couple : | 334 Nm à 4 200 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 243 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 8,4 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 29,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 269 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 4.0 | Essence | 10/1996 | 18,0 / 9,1 / 12,4 |
| 4.2 V8 | Essence | 09/2002 | --- / --- / 11,3 |