Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Carnival ![]() |
||||
Version : | 2.5 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 497 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 165 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 938 kg | ||
Puissance (kW) : | 121 | Rapport poids / puissance : | 11,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | de 344 à 1 159 dm3 | ||
Couple : | 222 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 36,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 9,7 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Conso extra urbaine : | 15,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 652 km | ||||
Emission CO2 : | 265 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 V6 | Essence | 15,3 / 8,9 / 11,3 | |
2.9 DTCi | Diesel | 12/1999 | 10,9 / 6,8 / 8,2 |