Retour à la liste| Constructeur : | KIA | ||||
| Modèle : | Sportage Cutback |
||||
| Version : | 2.0 DOHC | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2000 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 128 à 5 300 tours/min | Poids : | 1 365 kg | ||
| Puissance (kW) : | 94 | Rapport poids / puissance : | 10,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 368 à 1 117 dm3 | ||
| Couple : | 175 Nm à 4 700 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 172 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 34,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 9,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 546 km | ||||
| Emission CO2 : | 233 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|