Retour à la liste| Constructeur : | LADA | ||||
| Modèle : | Kalina |
||||
| Version : | 1.6 | ||||
| Commercialisation : | depuis 06/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 596 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 81 à 5 200 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 60 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 282 dm3 | |||
| Couple : | 120 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 37 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 78 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 21,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 177 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|