Constructeur : | LANCIA | ||||
Modèle : | Delta 2008 ![]() |
||||
Version : | 2.0 Multijet 165 ch Di | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 956 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 165 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 430 kg | ||
Puissance (kW) : | 121 | Rapport poids / puissance : | 8,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 380 à 760 dm3 | |||
Couple : | 360 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 214 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 094 km | ||||
Emission CO2 : | 139 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 Multijet | Diesel | 01/2008 | 6,1 / 4,2 / 4,9 |