Constructeur : | LANCIA | ||||
Modèle : | Delta HPE ![]() |
||||
Version : | 1.8 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 747 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 6 300 tours/min | Poids : | 1 290 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 9,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 320 dm3 | ||
Couple : | 164 Nm à 4 300 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 206 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 31,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 693 km | ||||
Emission CO2 : | 211 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 12/1997 | 11,4 / 6,6 / 8,4 |
2.0 | Essence | 08/1995 | --- / --- / --- |
2.0 16V 193 ch | Essence | 08/1997 | 14,6 / 8,0 / 10,4 |
2.0 16V HF 186 ch | Essence | 04/1995 | --- / --- / --- |
TD | Diesel | 06/1996 | 9,0 / 5,4 / 6,7 |