Constructeur : | LANCIA | ||||
Modèle : | Lybra Station Wagon ![]() |
||||
Version : | 1.9 JTD | ||||
Commercialisation : | depuis 07/1999 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 310 kg | ||
Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 12,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 420 à 1 300 dm3 | ||
Couple : | 255 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 33,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 8,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 034 km | ||||
Emission CO2 : | 154 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.4 JTD | Diesel | 03/2001 | 9,2 / 5,5 / 6,9 |