Retour à la liste| Constructeur : | LANCIA | ||||
| Modèle : | Musa |
||||
| Version : | 1.9 Multijet 100 | ||||
| Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 100 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 275 kg | ||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 12,8 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 280 à 1 420 dm3 | |||
| Couple : | 260 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 179 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,5 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 855 km | ||||
| Emission CO2 : | 146 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 16V Multijet | Diesel | 07/2004 | --- / --- / 5,1 |
| 1.4 16v | Essence | 07/2004 | --- / --- / 6,6 |