Constructeur : | LANCIA | ||||
Modèle : | Zeta ![]() |
||||
Version : | 2.1 TD | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1997 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 088 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 109 à 4 300 tours/min | Poids : | 1 615 kg | ||
Puissance (kW) : | 80 | Rapport poids / puissance : | 14,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | 340 dm3 | ||
Couple : | 260 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,1 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 15,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 10,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 976 km | ||||
Emission CO2 : | 205 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 Turbo | Essence | 01/2000 | 14,8 / 9,0 / 11,1 |