Retour à la liste| Constructeur : | LEXUS | ||||
| Modèle : | IS |
||||
| Version : | 220d | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 231 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 177 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 620 kg | ||
| Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 9,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 368 dm3 | |||
| Couple : | 400 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 212 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 9,8 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 31,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 7,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 195 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|