Retour à la liste| Constructeur : | LOTUS | ||||
| Modèle : | Evora |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 3 456 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 280 à 6 400 tours/min | Poids : | 1 382 kg | ||
| Puissance (kW) : | 206 | Rapport poids / puissance : | 4,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 350 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 261 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 5,1 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
| 400 m départ arrêté : | 14,2 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | 25,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 64 mètres | |||
| Reprise 80-120km/h : | 8,3 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 9,5 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 205 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|