Retour à la liste| Constructeur : | MAZDA | ||||
| Modèle : | MX-5 II |
||||
| Version : | 1800 S-VT | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/1998 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 1 840 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 145 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 100 kg | ||
| Puissance (kW) : | 107 | Rapport poids / puissance : | 7,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 135 dm3 | ||
| Couple : | 168 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 9,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 201 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 16,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 30,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 575 km | ||||
| Emission CO2 : | 210 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.8 | Essence | 03/2009 | 9,5 / 5,5 / 7,0 |
| 1600 | Essence | 03/2000 | 10,6 / 6,6 / 8,1 |