Constructeur : | MAZDA | ||||
Modèle : | MX5 roadster coupe ![]() |
||||
Version : | 2.0 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 999 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 160 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 090 kg | ||
Puissance (kW) : | 118 | Rapport poids / puissance : | 6,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 150 dm3 | |||
Couple : | 188 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 9,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 218 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 181 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|