Retour à la liste| Constructeur : | MAZDA | ||||
| Modèle : | Premacy |
||||
| Version : | 1800 16V Auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 10/2000 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 840 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 115 | Poids : | 1 350 kg | ||
| Puissance (kW) : | 85 | Rapport poids / puissance : | 11,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | de 420 à 1 848 dm3 | ||
| Couple : | Braquage : | 11,4 mètres | |||
| Vitesse maxi : | 173 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 34,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 211 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1800 16V | Essence | 01/2001 | 10,7 / 6,9 / 8,3 |
| 2000 DITD | Diesel | 03/2001 | 7,7 / 5,5 / 6,3 |
| Hydrogen RE | Hybride Essence | 01/2010 | --- / --- / --- |