Constructeur : | MAZDA | ||||
Modèle : | Premacy 2 ![]() |
||||
Version : | 2000 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 991 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 130 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 310 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 420 dm3 | ||
Couple : | 171 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 188 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,7 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 667 km | ||||
Emission CO2 : | 209 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1800 16V | Essence | 12/2003 | 10,9 / 6,9 / 8,4 |
2000 DITD | Diesel | 04/2003 | 7,8 / 5,6 / 6,4 |