Retour à la liste| Constructeur : | MAZDA | ||||
| Modèle : | RX-8 |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 07/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 1 308 cm3 | Nb cylindres : | |||
| Puissance (ch) : | 192 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 420 kg | ||
| Puissance (kW) : | 141 | Rapport poids / puissance : | 7,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 13 | Coffre : | 290 dm3 | ||
| Couple : | 220 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 223 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 7,2 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 10,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 259 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 Renesis R3 | Essence | 01/2010 | 15,7 / 9,1 / 11,5 |
| Auto | Essence | 11/2002 | --- / --- / --- |
| Performance | Essence | 12/2003 | 15,8 / 8,9 / 11,4 |