Constructeur : | MAZDA | ||||
Modèle : | Xedos 9 ![]() |
||||
Version : | cycle Miller Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1996 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 255 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 211 à 5 300 tours/min | Poids : | 1 500 kg | ||
Puissance (kW) : | 155 | Rapport poids / puissance : | 7,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | 408 dm3 | ||
Couple : | 295 Nm à 3 700 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 224 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 16,1 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 29,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 680 km | ||||
Emission CO2 : | 240 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4WS | Essence | 02/1994 | --- / --- / --- |