Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | Vaneo ![]() |
||||
Version : | 190 125 ch Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 898 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 125 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 375 kg | ||
Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 11,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 150 à 2 400 dm3 | |||
Couple : | 179 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 635 km | ||||
Emission CO2 : | 204 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
160 102 ch | Essence | 11/2001 | --- / --- / 8,0 |
160 102 ch Auto | Essence | 11/2001 | --- / --- / 8,3 |
160 82 ch | Essence | 11/2001 | --- / --- / 7,8 |
170 CDi 75 ch | Diesel | 11/2001 | --- / --- / 5,7 |
170 CDi 90 ch | Diesel | 03/2003 | --- / --- / 5,9 |
170 CDi 90 ch Auto | Diesel | 02/2002 | --- / --- / 6,6 |
190 125 ch | Essence | 11/2001 | --- / --- / 8,1 |