Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe M ![]() |
||||
Version : | ML 270 CDi | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 688 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
Puissance (ch) : | 163 à 4 200 tours/min | Poids : | 2 239 kg | ||
Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 13,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 1 060 à 2 020 dm3 | ||
Couple : | 400 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 37 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 75 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 000 km | ||||
Emission CO2 : | 247 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
ML 230 | Essence | 03/1998 | 17,0 / 10,0 / 12,7 |
ML 270 CDi Auto | Diesel | 12/2002 | 12,2 / 8,0 / 9,5 |
ML 320 | Essence | 12/1998 | 18,2 / 11,2 / 13,8 |
ML 320 CDI | Diesel | 02/2009 | --- / --- / --- |
ML 350 | Essence | 07/2003 | --- / --- / --- |
ML 400 CDI | Diesel | 08/2001 | 14,7 / 8,8 / 10,9 |
ML 430 | Essence | 03/2000 | 18,8 / 11,0 / 13,9 |
ML 500 | Essence | 12/2001 | --- / --- / --- |
ML 55 AMG | Essence | 01/2001 | --- / --- / --- |
ML 63 AMG | Essence | 01/2009 | 12,2 / 24,1 / 16,5 |