Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe S Coupe 4 portes ![]() |
||||
Version : | CLS 500 | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 7 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 4 966 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 306 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 810 kg | ||
Puissance (kW) : | 225 | Rapport poids / puissance : | 5,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 22 | Coffre : | 505 dm3 | ||
Couple : | 460 Nm à 2 700 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 16,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 708 km | ||||
Emission CO2 : | 268 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
CLS 350 | Essence | 10/2004 | 14,3 / 7,8 / 10,1 |