Détails du modèle MERCEDES classe S
Retour à la liste
Informations générales
Constructeur : |
MERCEDES |
Modèle : |
classe S |
Empattement : |
|
Longueur : |
|
Hauteur : |
|
Largeur : |
|
Réservoir : |
|
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. |
|
Versions de ce modèle
Toutes les versions de ce modèle de véhicule.
Version |
Motorisation |
Commercialisation |
Consommation litres / 100 km |
300 TD | Diesel | 06/1997 | 13,8 / 8,1 / 10,3 |
350 TD | Diesel | 06/1996 | --- / --- / --- |
S 280 | Essence | 06/1997 | 18,9 / 9,9 / 13,2 |
S 320 | Essence | 09/1999 | 19,3 / 10,0 / 13,4 |
S 320 CDi | Diesel | 03/2000 | 11,4 / 6,0 / 8,0 |
S 350 | Essence | 02/2003 | --- / --- / --- |
S 350 4Matic | Essence | 12/2003 | --- / --- / 11,9 |
S 400 CDi | Diesel | 06/2003 | --- / --- / 9,6 |
S 420 | Essence | 12/1998 | 21,4 / 11,2 / 14,9 |
S 430 | Essence | 01/2001 | 17,7 / 9,0 / 12,3 |
S 430 4Matic | Essence | 12/2003 | --- / --- / 12,5 |
S 500 | Essence | 02/2002 | 22,1 / 11,5 / 15,4 |
S 500 4-Matic | Essence | 12/2003 | --- / --- / 12,9 |
S 600 | Essence | 03/1997 | 24,5 / 12,5 / 16,9 |
S400 Bluehybrid | Hybride Essence | 01/2010 | 11,2 / 8,7 / --- |
Préconisations d'entretien
Retrouvez les préconisations d'entretien de toutes les versions de ce modèle de véhicule.
Version |
Action |
Périodicité kilométrique |
Périodicité temporelle |
|
Aucun élément trouvé |