Retour à la liste| Constructeur : | MINI | ||||
| Modèle : | Cooper |
||||
| Version : | 1.6 120 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 120 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 160 kg | ||
| Puissance (kW) : | 88 | Rapport poids / puissance : | 9,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 181 dm3 | ||
| Couple : | 160 Nm à 4 250 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 179 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,1 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 31,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 13,9 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 129 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.6 115 ch | Essence | 11/2001 | 9,0 / 5,4 / 6,7 |
| 1.6 120 ch 6v | Essence | 01/2010 | 6,9 / 4,6 / 5,4 |
| 1.6 CVT | Essence | 07/2002 | 9,0 / 5,4 / 6,7 |
| D 110 ch | Diesel | 06/2007 | --- / --- / --- |