Retour à la liste| Constructeur : | MINI | ||||
| Modèle : | Countryman |
||||
| Version : | Cooper D | ||||
| Commercialisation : | |||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 112 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 370 kg | ||
| Puissance (kW) : | 82 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 378 dm3 | ||
| Couple : | 270 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 33,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 115 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Cooper S All4 | Essence | 01/2010 | --- / --- / 6,7 |