Retour à la liste| Constructeur : | MINI | ||||
| Modèle : | One |
||||
| Version : | 1.4 75 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 05/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 397 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 4 500 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 150 à 670 dm3 | |||
| Couple : | 120 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 157 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,8 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 20,4 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 24,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 128 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 90 ch | Essence | 07/2007 | --- / --- / 5,7 |
| 1.4 95 ch | Essence | 01/2010 | --- / --- / 5,3 |
| 1.6 | Essence | 11/2003 | 8,7 / 5,2 / 6,5 |
| 1.6 CVT | Essence | 06/2001 | --- / --- / --- |
| D 75 ch | Diesel | 10/2003 | 5,8 / 4,3 / 4,6 |
| D 90 ch | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |