Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
Modèle : | ASX ![]() |
||||
Version : | 1.8 DI-D 150 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 800 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | 405 dm3 | |||
Couple : | 300 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 193 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 7,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 9,0 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 10,4 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : | 6,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 150 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|