Retour à la liste| Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
| Modèle : | Pajero 2003 Long |
||||
| Version : | 2.5 TD 115 ch | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 2 477 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 115 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 070 kg | ||
| Puissance (kW) : | 85 | Rapport poids / puissance : | 18,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 235 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 18,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 10,4 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 865 km | ||||
| Emission CO2 : | 275 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 3-2 Di-D | Diesel | 04/2003 | --- / --- / 9,1 |
| 3.5 GDi | Essence | 12/2002 | --- / --- / 12,8 |