Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
Modèle : | Pajero Court ![]() |
||||
Version : | 3.5 V6 GDI | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 3 497 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 202 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 820 kg | ||
Puissance (kW) : | 149 | Rapport poids / puissance : | 9,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | 210 dm3 | ||
Couple : | 300 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 39 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 87 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 12,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 3 125 km | ||||
Emission CO2 : | 307 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.5 TD | Diesel | 08/1997 | 13,8 / 9,3 / 11,2 |
2.5 TD 115 ch | Diesel | 05/2002 | --- / --- / --- |
2.8 TD | Diesel | 12/1997 | 13,2 / 9,2 / 12,8 |
3.0 V6 | Essence | 08/1992 | --- / --- / --- |
3.5 V6 | Essence | 08/1997 | 14,6 / 10,7 / 17,3 |
T3 Paris-Pekin | Essence | 09/1992 | --- / --- / --- |