Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
Modèle : | Pajero Long ![]() |
||||
Version : | 2.8 TD | ||||
Commercialisation : | depuis 08/1997 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 835 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 125 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 010 kg | ||
Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 16,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 210 dm3 | ||
Couple : | 292 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 16,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 37,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 13,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 14,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 657 km | ||||
Emission CO2 : | 350 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.8 TD Auto | Diesel | 10/1995 | --- / --- / --- |
3.5 V6 | Essence | 03/1994 | 14,7 / 10,9 / 17,6 |
3.5 V6 Auto | Essence | 08/1997 | 14,3 / 11,6 / 19,0 |