Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
Modèle : | Pajero Pinin 5 portes ![]() |
||||
Version : | 2.0 GDi | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 1 999 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 129 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 390 kg | ||
Puissance (kW) : | 95 | Rapport poids / puissance : | 10,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 358 à 578 dm3 | ||
Couple : | 190 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 564 km | ||||
Emission CO2 : | 225 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 GDi | Essence | 04/2004 | --- / --- / --- |
2.0 GDi Auto | Essence | 02/2001 | 12,5 / 8,3 / 9,8 |