Retour à la liste| Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
| Modèle : | i-Miev |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 12/2009 | ||||
| Motorisation : | Electrique | Boite : | Mono vitesse, 1 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
| Puissance (ch) : | 64 à 3 000 tours/min | Poids : | 1 080 kg | ||
| Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 16,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 181 dm3 | |||
| Couple : | 180 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 9,0 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 130 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | 20,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 37,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | 36 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,1 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Cargo | Electrique | 12/2009 | --- / --- / --- |
| Sport Air | Electrique | 01/2010 | --- / --- / --- |